Przykład składu miodu
Na czym opieraliśmy się podczas rozwoju płynnej karmy dla pszczoł APIVITAL® syrop?
Podajemy Państwu skład zwykłego miodu (próbki), który wyprodukowały pszczoły.
| ELEMENT | MIÓD KWIATOWY | MIÓD SPADZIOWY |
|---|---|---|
| CUKRY PROSTE [%] | ||
| fruktoza | 38,2 | 31,8 |
| glukoza | 31,3 | 26,1 |
| CUKRY WYŻSZE [%] | ||
| sacharoza | 0,7 | 0,5 |
| pozostale | 9,5 | 22,1 |
| SKŁADNIKI MINERALNE [mg] | ||
| potas | 205 | 1676 |
| sód | 18 | 76 |
| wapń | 49 | 51 |
| magnez | 19 | 35 |
| żelazo | 2,4 | 9,4 |
| mangan | 0,3 | 4,1 |
| krzem | 9 | 14 |
| cynk | 1,2 | 2,5 |
| WITAMINY | ||
| B1, B2, B3, B5, B6, C - wszystkie w niskiej ilości | ||
| POZOSTAŁE | ||
| WODA | 18% | |
| antyoksydanty | 2mmol/kg | |
| tłuszcze | 0,015% | |
| pH | 3,4 | 6,1 |
| Dalej: ziarna pyłku, białka, kwasy, aminokwasy, substancje aromatyczne, acetylcholina, adrenalina, nadtlenek wodoru, ... | ||



